本日、累積500Kmも超えたので、第一回の報告どぇす。
Odo , Distance , Fuel , F/E , “CummulativeF/E”
14 , 0 , 46.27 , 0.00 , 0.30
193 , 179 , 34.10 , 5.25 , 5.66
300 , 107 , 20.19 , 5.30 , 5.53
526 , 226 , 37.03 , 6.10 , 5.76
やっと 6Km/L 超えましたぁ ヽ( ̄ー ̄ )ノ
本日、累積500Kmも超えたので、第一回の報告どぇす。
Odo , Distance , Fuel , F/E , “CummulativeF/E”
14 , 0 , 46.27 , 0.00 , 0.30
193 , 179 , 34.10 , 5.25 , 5.66
300 , 107 , 20.19 , 5.30 , 5.53
526 , 226 , 37.03 , 6.10 , 5.76
やっと 6Km/L 超えましたぁ ヽ( ̄ー ̄ )ノ